{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "id": "94e3caf0", "metadata": {}, "source": [ "# Att anpassa en funktion till ett diagram" ] }, { "cell_type": "markdown", "id": "0c1da02a", "metadata": {}, "source": [ "I denna övning ska vi pröva på att anpassa en funktion till ett histogram. Funktionsanpassning är ett mycket användbart verktyg när man vill simplifiera statistik för beräkningar, eller jämföra resultat med en teoretisk modell. Inom partikelfysiken är detta användbart när vi vill avgöra position, höjd och bredd för en pik i ett histogram.\n", "\n", "Innan du tacklar detta exempel rekommederas att du har bekantat dig med dokumentet **Intro 3: Funktionsanpassning i Python**.\n", "\n", "Vi utgår från CMS' partikelfysikdata gällande sådana kollisioner där två myoner uppstår. Datafilen *Dimuon_DoubleMu.csv* är hämtad från CERN:s opendata-portal och kan hittas i samma mapp som denna notebook." ] }, { "cell_type": "markdown", "id": "8fef6da1", "metadata": {}, "source": [ "## Hämta och rita data" ] }, { "cell_type": "markdown", "id": "7bf75996", "metadata": {}, "source": [ "Vi börjar med att ta in de relevanta funktionspaketen och läsa in datafilen." ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "id": "8a0a14e5", "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
\n", " | Run | \n", "Event | \n", "type1 | \n", "E1 | \n", "px1 | \n", "py1 | \n", "pz1 | \n", "pt1 | \n", "eta1 | \n", "phi1 | \n", "... | \n", "type2 | \n", "E2 | \n", "px2 | \n", "py2 | \n", "pz2 | \n", "pt2 | \n", "eta2 | \n", "phi2 | \n", "Q2 | \n", "M | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "165617 | \n", "74601703 | \n", "G | \n", "9.6987 | \n", "-9.5104 | \n", "0.3662 | \n", "1.8633 | \n", "9.5175 | \n", "0.1945 | \n", "3.1031 | \n", "... | \n", "G | \n", "9.7633 | \n", "7.3277 | \n", "-1.1524 | \n", "6.3473 | \n", "7.4178 | \n", "0.7756 | \n", "-0.1560 | \n", "1 | \n", "17.4922 | \n", "
1 | \n", "165617 | \n", "75100943 | \n", "G | \n", "6.2039 | \n", "-4.2666 | \n", "0.4565 | \n", "-4.4793 | \n", "4.2910 | \n", "-0.9121 | \n", "3.0350 | \n", "... | \n", "G | \n", "9.6690 | \n", "7.2740 | \n", "-2.8211 | \n", "-5.7104 | \n", "7.8019 | \n", "-0.6786 | \n", "-0.3700 | \n", "1 | \n", "11.5534 | \n", "
2 | \n", "165617 | \n", "75587682 | \n", "G | \n", "19.2892 | \n", "-4.2121 | \n", "-0.6516 | \n", "18.8121 | \n", "4.2622 | \n", "2.1905 | \n", "-2.9881 | \n", "... | \n", "G | \n", "9.8244 | \n", "4.3439 | \n", "-0.4735 | \n", "8.7985 | \n", "4.3697 | \n", "1.4497 | \n", "-0.1086 | \n", "1 | \n", "9.1636 | \n", "
3 | \n", "165617 | \n", "75660978 | \n", "G | \n", "7.0427 | \n", "-6.3268 | \n", "-0.2685 | \n", "3.0802 | \n", "6.3325 | \n", "0.4690 | \n", "-3.0992 | \n", "... | \n", "G | \n", "5.5857 | \n", "4.4748 | \n", "0.8489 | \n", "-3.2319 | \n", "4.5546 | \n", "-0.6605 | \n", "0.1875 | \n", "1 | \n", "12.4774 | \n", "
4 | \n", "165617 | \n", "75947690 | \n", "G | \n", "7.2751 | \n", "0.1030 | \n", "-5.5331 | \n", "-4.7212 | \n", "5.5340 | \n", "-0.7736 | \n", "-1.5522 | \n", "... | \n", "G | \n", "7.3181 | \n", "-0.3988 | \n", "6.9408 | \n", "2.2825 | \n", "6.9523 | \n", "0.3227 | \n", "1.6282 | \n", "1 | \n", "14.3159 | \n", "
5 rows × 21 columns
\n", "